Pensacola Flughafen-Flugabflüge (PNS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX613 | 12:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1640 expand_more(10) | 01:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4427 | 01:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5657 | 01:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5464 | 01:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7624 | 01:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7002 | 01:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7176 | 01:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8482 | 01:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3892 | 01:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5428 | 01:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8529 | 01:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5526 | 01:56 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Breeze Airways | MX146 | 02:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5633 expand_more(3) | 02:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4624 | 02:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5494 | 02:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9217 | 02:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2766 | 02:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6327 | 02:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8817 | 02:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4023 expand_more(2) | 02:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4396 | 02:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9523 | 02:59 | geplant | |
| Muscle Shoals (MSL) | Contour Aviation | LF3909 | 03:00 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 03:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5511 expand_more(1) | 03:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2616 | 03:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2328 expand_more(5) | 03:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6303 | 03:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6524 | 03:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4895 | 03:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7948 | 03:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7062 | 03:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3961 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5481 | 03:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36465 | 03:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4044 | 03:55 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1759 | 04:20 | geplant |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pensacola Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
