Pensacola 机场 航班到达 (PNS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1276 | 06:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3566 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5450 | 06:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4972 | 06:45 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1876 | 06:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3021 expand_more(6) | 07:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3316 | 07:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2829 | 07:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 07:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7531 | 07:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5363 | 07:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6472 | 07:09 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1274 expand_more(3) | 07:46 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3202 | 07:46 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1656 | 07:46 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8685 | 07:46 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4433 | 08:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5554 expand_more(5) | 08:38 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4458 | 08:38 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 08:38 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4287 | 08:38 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9504 | 08:38 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7064 | 08:38 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3086 expand_more(6) | 09:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3191 | 09:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5636 | 09:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5267 | 09:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7003 | 09:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3742 | 09:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3129 | 09:09 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5544 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4036 | 09:10 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3131 | 10:10 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6114 expand_more(4) | 10:18 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3204 | 10:18 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6607 | 10:18 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6147 | 10:18 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8686 | 10:18 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pensacola 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
