Pensacola Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1448 | 08:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3103 expand_more(2) | 08:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5430 | 08:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6614 | 08:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3432 expand_more(2) | 08:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5007 | 08:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36365 | 08:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6143 expand_more(2) | 09:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3206 | 09:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6607 | 09:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3428 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6781 | 09:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5087 | 10:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1379 | 10:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4175 expand_more(2) | 10:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4349 | 10:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5675 | 10:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(3) | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5370 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6765 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7501 | 11:09 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5156 | 11:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1249 | 11:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1640 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4037 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7123 | 12:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1556 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(1) | 13:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2767 | 13:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5499 | 14:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4384 | 14:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4337 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3202 | 14:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93930 | 14:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1013 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3313 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5892 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7125 | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2002 expand_more(4) | 14:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4641 | 14:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7376 | 14:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3121 | 14:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7958 | 14:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5376 | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN107 | 15:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4533 expand_more(4) | 16:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3208 | 16:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6605 | 16:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7056 | 16:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1657 | 16:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2211 expand_more(6) | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5673 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7014 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5365 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8697 | 17:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3429 expand_more(3) | 17:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5450 | 17:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36170 | 17:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4743 | 17:23 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN949 | 18:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2565 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4716 | 18:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2458 | 18:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4350 | 18:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7738 | 18:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5429 | 18:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1276 | 19:06 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94661 expand_more(1) | 19:19 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42185 | 19:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6149 expand_more(2) | 20:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4273 | 20:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8685 | 20:04 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN408 | 20:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3021 expand_more(6) | 20:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3316 | 20:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2829 | 20:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5429 | 20:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7531 | 20:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3553 | 20:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5363 | 20:12 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5544 expand_more(1) | 21:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4036 | 21:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA497 expand_more(4) | 21:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3204 | 21:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6606 | 21:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6147 | 21:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8686 | 21:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5232 expand_more(5) | 21:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6303 | 21:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2456 | 21:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4234 | 21:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9584 | 21:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7245 | 21:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(8) | 22:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3468 | 22:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5636 | 22:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5352 | 22:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7003 | 22:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6761 | 22:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3742 | 22:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3129 | 22:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 22:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1109 | 22:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2807 expand_more(6) | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3320 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7348 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7001 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5367 | 23:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5442 | 23:41 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3386 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5495 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8595 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2867 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3019 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4810 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5445 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7169 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8705 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5424 | 06:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3555 | 06:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5600 | 06:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3205 | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6592 | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7057 | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1662 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5365 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4624 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5491 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7355 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2475 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3129 expand_more(3) | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4148 | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3701 | 07:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6799 | 07:01 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3567 | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3067 expand_more(2) | 08:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4240 | 08:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7004 | 08:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 | 08:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3432 expand_more(4) | 08:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6733 | 08:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36365 | 08:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4476 | 08:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7993 | 08:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1559 | 08:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6247 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4560 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6590 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1663 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3103 expand_more(5) | 09:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3766 | 09:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5430 | 09:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7100 | 09:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6614 | 09:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8485 | 09:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6210 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3207 | 10:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1664 | 10:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8688 | 10:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5087 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6419 | 10:42 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1379 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4175 expand_more(5) | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4349 | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6847 | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4075 | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4304 | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2473 | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3428 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(6) | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4115 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2823 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5354 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6765 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3199 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7094 | 11:54 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5434 | 12:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1249 | 12:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1640 expand_more(6) | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4427 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5657 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5351 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6198 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3892 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5428 | 13:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1844 | 13:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(3) | 14:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2766 | 14:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6327 | 14:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8817 | 14:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4384 expand_more(2) | 14:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4005 | 14:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2328 | 14:34 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5499 | 15:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4956 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3201 | 15:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8687 | 15:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92443 | 15:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2002 expand_more(5) | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4641 | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6524 | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3121 | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7691 | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7168 | 15:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5538 | 15:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1013 expand_more(9) | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4259 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2350 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5892 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7002 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7126 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3554 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5432 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 16:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN107 | 16:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4380 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3203 | 16:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6591 | 16:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3429 expand_more(3) | 17:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5497 | 17:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36170 | 17:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4231 | 17:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1874 expand_more(6) | 18:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2814 | 18:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5353 | 18:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3705 | 18:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6555 | 18:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5430 | 18:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6464 | 18:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2565 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4716 | 19:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2584 | 19:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1277 | 19:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94662 | 20:14 | agendado | |
Voando de e para Pensacola Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Pensacola Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pensacola Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
