Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Pensacola (PNS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marion (MWA) | Allegiant Air | G44901 | 12:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1640 expand_more(2) | 12:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7123 | 12:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6759 | 12:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(1) | 01:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2767 | 01:09 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX146 | 01:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5526 | 01:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5633 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7376 | 01:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8776 | 01:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2469 | 01:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN45 | 02:05 | programado | |
| Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3908 | 02:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4023 expand_more(1) | 02:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4396 | 02:24 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5615 | 02:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2328 expand_more(2) | 02:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6303 | 02:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2627 | 02:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1013 expand_more(7) | 02:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3313 | 02:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2565 | 02:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5892 | 02:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5463 | 02:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7001 | 02:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1509 | 02:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7290 | 02:54 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1759 | 03:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3961 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36465 | 03:25 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4869 expand_more(2) | 04:11 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3208 | 04:11 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6605 | 04:11 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pensacola para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
