Pensacola Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX146 | 08:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3103 expand_more(3) | 08:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7306 | 08:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6763 | 08:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7416 | 08:21 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1403 | 09:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4293 expand_more(2) | 09:43 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3206 | 09:43 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6606 | 09:43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5449 | 10:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(2) | 10:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6765 | 10:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7501 | 10:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3982 expand_more(2) | 10:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4242 | 10:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4371 | 10:59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2476 | 11:29 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5156 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1640 expand_more(2) | 12:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7123 | 12:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6759 | 12:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1553 | 12:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(1) | 13:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2767 | 13:09 | planlagt | |
| Leesburg (LEE) | NetJets | EJA512 | 13:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3568 expand_more(2) | 13:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36322 | 13:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36314 | 13:27 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN45 | 14:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2328 expand_more(3) | 14:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6303 | 14:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7376 | 14:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2627 | 14:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1013 expand_more(6) | 15:02 | 14:47 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3313 | 15:02 | 14:47 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5615 | 15:02 | 14:47 | Landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5463 | 15:02 | 14:47 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7001 | 15:02 | 14:47 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1509 | 15:02 | 14:47 | Landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7290 | 15:02 | 14:47 | Landet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1759 | 15:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5139 | 16:28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4869 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3208 | 16:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6605 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2211 expand_more(9) | 17:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3210 | 17:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 17:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2632 | 17:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 17:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5370 | 17:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7015 | 17:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6803 | 17:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5365 | 17:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8697 | 17:11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5038 | 17:12 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN591 | 17:35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1177 | 18:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3566 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5450 | 18:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4972 | 18:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1274 expand_more(3) | 19:46 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3202 | 19:46 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1656 | 19:46 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8685 | 19:46 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4433 | 20:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3021 expand_more(6) | 20:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3316 | 20:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2829 | 20:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 20:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7531 | 20:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5363 | 20:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6472 | 20:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5554 expand_more(6) | 20:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4458 | 20:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 20:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4287 | 20:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4350 | 20:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9504 | 20:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7064 | 20:38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5544 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4036 | 21:10 | planlagt | |
| Houston (EFD) | Summit Aviation | YEL51 | 22:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3131 | 22:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6114 expand_more(4) | 22:18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3204 | 22:18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6607 | 22:18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6147 | 22:18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8686 | 22:18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4109 expand_more(4) | 22:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5008 | 22:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33691 | 22:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4514 | 22:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7972 | 22:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2807 expand_more(9) | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3320 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7070 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7125 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3553 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5367 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5439 | 23:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5432 | 23:21 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3019 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4810 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7100 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6215 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6141 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8705 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3386 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5495 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2867 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5424 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5548 | 06:45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3050 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5499 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6352 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5491 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7355 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7691 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3205 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6592 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7057 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1662 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3129 expand_more(4) | 07:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4148 | 07:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7314 | 07:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5445 | 07:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8709 | 07:08 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3316 | 07:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3067 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4240 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7624 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7004 | 08:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3215 | 08:18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1909 | 08:48 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6247 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4560 | 09:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1663 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3103 expand_more(4) | 09:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3766 | 09:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7306 | 09:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3705 | 09:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8485 | 09:26 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN704 | 10:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5449 expand_more(1) | 10:33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6419 | 10:33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4258 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3207 | 11:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6590 | 11:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1664 | 11:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8688 | 11:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3982 expand_more(4) | 11:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4242 | 11:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6847 | 11:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4075 | 11:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2922 | 11:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(6) | 11:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4115 | 11:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2823 | 11:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5465 | 11:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6765 | 11:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3199 | 11:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7912 | 11:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5156 | 12:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2476 | 12:49 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX808 | 13:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1640 expand_more(11) | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4427 | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2251 | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5657 | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2190 | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5464 | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3701 | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6198 | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6423 | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3892 | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5428 | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8529 | 13:26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3568 expand_more(5) | 13:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5497 | 13:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36314 | 13:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36322 | 13:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4231 | 13:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9516 | 13:58 | planlagt | |
| Philadelphia (TTN) | Alante Air Charter | SVL3 | 15:00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 15:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA512 | 15:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2328 expand_more(5) | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6303 | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6524 | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4895 | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9256 | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7062 | 15:35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1759 | 16:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5139 | 17:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4285 expand_more(2) | 17:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3203 | 17:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6591 | 17:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(2) | 17:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2766 | 17:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8817 | 17:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1013 expand_more(11) | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4259 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2350 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2194 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5463 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7002 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3554 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5432 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5501 | 17:30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3051 | 18:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3719 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33670 | 19:15 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Summit Aviation | YEL51 | 23:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Pensacola Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Pensacola Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Pensacola Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
